<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timbres France</title>
	<atom:link href="http://www.timbresfrance.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timbresfrance.com</link>
	<description>Les Timbres de France</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2009 18:35:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Semeuse camée 0141</title>
		<link>http://www.timbresfrance.com/1862-1870/semeuse-camee-0141.html</link>
		<comments>http://www.timbresfrance.com/1862-1870/semeuse-camee-0141.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 18:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1862-1870]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbresfrance.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Dallay N° : 141 Yvert et Tellier N°: 0141 Couleur: Orange Année d’émission: 1907-1920 Valeur faciale: 30 centimes Valeur marchande neuf: 10,65 € Valeur marchande neuf avec charnière: 4,65 € Valeur marchande oblitéré: 0,49 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-502" title="0141" src="http://www.timbresfrance.com/wp-content/uploads/2009/02/0141.gif" alt="0141" width="80" height="95" /></p>
<p>Dallay N°  : 141</p>
<p>Yvert et Tellier  N°: 0141</p>
<p>Couleur: Orange</p>
<p>Année d’émission: 1907-1920</p>
<p>Valeur faciale: 30 centimes</p>
<p>Valeur marchande neuf: 10,65 €</p>
<p>Valeur marchande  neuf avec charnière: 4,65 €</p>
<p>Valeur marchande  oblitéré: 0,49 €  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbresfrance.com/1862-1870/semeuse-camee-0141.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semeuse camée 0140ia</title>
		<link>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-camee-0140ia.html</link>
		<comments>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-camee-0140ia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 18:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900-1910]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbresfrance.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Dallay N° : 140ia Yvert et Tellier N°: 0140 Couleur: Bleu Année d’émission: 1907-1920 Valeur faciale: 25 centimes Valeur marchande neuf: 1,73 € Valeur marchande neuf avec charnière: 0,87 € Valeur marchande oblitéré: 0,14 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-498" title="0140-ia" src="http://www.timbresfrance.com/wp-content/uploads/2009/02/0140-ia.gif" alt="0140-ia" width="80" height="95" /></p>
<p>Dallay N°  : 140ia</p>
<p>Yvert et Tellier  N°: 0140</p>
<p>Couleur: Bleu</p>
<p>Année d’émission: 1907-1920</p>
<p>Valeur faciale: 25 centimes</p>
<p>Valeur marchande neuf: 1,73 €</p>
<p>Valeur marchande  neuf avec charnière: 0,87 €</p>
<p>Valeur marchande  oblitéré: 0,14 €  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-camee-0140ia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semeuse camée 139iii</title>
		<link>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-camee-139iii.html</link>
		<comments>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-camee-139iii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 18:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900-1910]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbresfrance.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Dallay N° : 139iii Yvert et Tellier N°: 0139 Couleur: Brun rouge Année d’émission: 1907-1920 Valeur faciale: 20 centimes Valeur marchande neuf: 3,00 € Valeur marchande neuf avec charnière: 1,02 € Valeur marchande oblitéré: 0,44 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-495" title="0139-iii" src="http://www.timbresfrance.com/wp-content/uploads/2009/02/0139-iii.gif" alt="0139-iii" width="80" height="95" /></p>
<p>Dallay N°  : 139iii</p>
<p>Yvert et Tellier  N°: 0139</p>
<p>Couleur: Brun rouge</p>
<p>Année d’émission: 1907-1920</p>
<p>Valeur faciale: 20 centimes</p>
<p>Valeur marchande neuf: 3,00 €</p>
<p>Valeur marchande  neuf avec charnière: 1,02 €</p>
<p>Valeur marchande  oblitéré: 0,44 €  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-camee-139iii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semeuse camée 0138ia</title>
		<link>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-camee-0138ia.html</link>
		<comments>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-camee-0138ia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900-1910]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbresfrance.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Dallay N° : 138ia Yvert et Tellier N°: 0138 Couleur: Rouge Année d’émission: 1907-1920 Valeur faciale: 10 centimes Valeur marchande neuf: 1,01 € Valeur marchande neuf avec charnière: 0,55 € Valeur marchande oblitéré: 0,14 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-491" title="0138-ia1" src="http://www.timbresfrance.com/wp-content/uploads/2009/02/0138-ia1.gif" alt="0138-ia1" width="80" height="95" /></p>
<p>Dallay N°  : 138ia</p>
<p>Yvert et Tellier  N°: 0138</p>
<p>Couleur: Rouge</p>
<p>Année d’émission: 1907-1920</p>
<p>Valeur faciale: 10 centimes</p>
<p>Valeur marchande neuf: 1,01 €</p>
<p>Valeur marchande  neuf avec charnière: 0,55 €</p>
<p>Valeur marchande  oblitéré: 0,14 €  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-camee-0138ia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semeuse camée 0137i</title>
		<link>http://www.timbresfrance.com/1862-1870/semeuse-camee-0137i.html</link>
		<comments>http://www.timbresfrance.com/1862-1870/semeuse-camee-0137i.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1862-1870]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbresfrance.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Dallay N° : 137i Yvert et Tellier N°: 0137 Couleur: Vert foncé Année d’émission: 1907-1920 Valeur faciale: 5 centimes Valeur marchande neuf: 1,04 € Valeur marchande neuf avec charnière: 0,55 € Valeur marchande oblitéré: 0,14 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-486" title="0137i" src="http://www.timbresfrance.com/wp-content/uploads/2009/02/0137i.gif" alt="0137i" width="80" height="95" /></p>
<p>Dallay N°  : 137i</p>
<p>Yvert et Tellier  N°: 0137</p>
<p>Couleur: Vert foncé</p>
<p>Année d’émission: 1907-1920</p>
<p>Valeur faciale: 5 centimes</p>
<p>Valeur marchande neuf: 1,04 €</p>
<p>Valeur marchande  neuf avec charnière: 0,55 €</p>
<p>Valeur marchande  oblitéré: 0,14 €  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbresfrance.com/1862-1870/semeuse-camee-0137i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merson 136</title>
		<link>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/merson-136.html</link>
		<comments>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/merson-136.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900-1910]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbresfrance.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Dallay N° : 136 Yvert et Tellier N°: 0143 Couleur: Vert et bleu Année d’émission: 1907-1920 Valeur faciale: 45 centimes Valeur marchande neuf: 36,75 € Valeur marchande neuf avec charnière: 10,50 € Valeur marchande oblitéré: 0,75 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-483" title="0136" src="http://www.timbresfrance.com/wp-content/uploads/2009/02/0136.gif" alt="0136" width="150" height="90" /></p>
<p>Dallay N°  : 136</p>
<p>Yvert et Tellier  N°: 0143</p>
<p>Couleur: Vert et bleu</p>
<p>Année d’émission: 1907-1920</p>
<p>Valeur faciale: 45 centimes</p>
<p>Valeur marchande neuf: 36,75 €</p>
<p>Valeur marchande  neuf avec charnière: 10,50 €</p>
<p>Valeur marchande  oblitéré: 0,75 €  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/merson-136.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semeuse 135ii</title>
		<link>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-135ii.html</link>
		<comments>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-135ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900-1910]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbresfrance.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Dallay N° : 135ii Yvert et Tellier N°: 0136 Couleur: Violet clair Année d’émission: 1906 Valeur faciale: 35 centimes Valeur marchande neuf: 121,50 € Valeur marchande neuf avec charnière: 52,50 € Valeur marchande oblitéré: 2,55 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-479" title="0135-ii" src="http://www.timbresfrance.com/wp-content/uploads/2009/02/0135-ii.gif" alt="0135-ii" width="80" height="95" /></p>
<p>Dallay N°  : 135ii</p>
<p>Yvert et Tellier  N°: 0136</p>
<p>Couleur: Violet clair</p>
<p>Année d’émission: 1906</p>
<p>Valeur faciale: 35 centimes</p>
<p>Valeur marchande neuf: 121,50 €</p>
<p>Valeur marchande  neuf avec charnière: 52,50 €</p>
<p>Valeur marchande  oblitéré: 2,55 €  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-135ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semeuse 0133i</title>
		<link>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-0133i.html</link>
		<comments>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-0133i.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900-1910]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbresfrance.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Dallay N° : 133i Yvert et Tellier N°: 0134 Couleur: Rouge Année d’émission: 1906 Valeur faciale: 10 centimes Valeur marchande neuf: 1,44 € Valeur marchande neuf avec charnière: 0,90 € Valeur marchande oblitéré: 0,60 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-473" title="0133-i" src="http://www.timbresfrance.com/wp-content/uploads/2009/02/0133-i.gif" alt="0133-i" width="80" height="95" /></p>
<p>Dallay N°  : 133i</p>
<p>Yvert et Tellier  N°: 0134</p>
<p>Couleur: Rouge</p>
<p>Année d’émission: 1906</p>
<p>Valeur faciale: 10 centimes</p>
<p>Valeur marchande neuf: 1,44 €</p>
<p>Valeur marchande  neuf avec charnière: 0,90 €</p>
<p>Valeur marchande  oblitéré: 0,60 €</p>
<table class="frame_text" style="height: 1471px;" border="0" width="1">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-bottom: 10px;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-0133i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semeuse 0134i</title>
		<link>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-0134i.html</link>
		<comments>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-0134i.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900-1910]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbresfrance.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Dallay N° : 134i Yvert et Tellier N°: 0135 Couleur: Rouge Année d’émission: 1906 Valeur faciale: 10 centimes Valeur marchande neuf: 10,20 € Valeur marchande neuf avec charnière: 2,85 € Valeur marchande oblitéré: 0,35 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-475" title="0134-i" src="http://www.timbresfrance.com/wp-content/uploads/2009/02/0134-i.gif" alt="0134-i" width="80" height="95" /></p>
<p>Dallay N°  : 134i</p>
<p>Yvert et Tellier  N°: 0135</p>
<p>Couleur: Rouge</p>
<p>Année d’émission: 1906</p>
<p>Valeur faciale: 10 centimes</p>
<p>Valeur marchande neuf: 10,20 €</p>
<p>Valeur marchande  neuf avec charnière: 2,85 €</p>
<p>Valeur marchande  oblitéré: 0,35 €  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-0134i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semeuse 0132</title>
		<link>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-0132.html</link>
		<comments>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-0132.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 21:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900-1910]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timbresfrance.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Dallay N° : 132 Yvert et Tellier N°: 0133 Couleur: Lilas Année d’émission: 1903-1924 Valeur faciale: 30 centimes Valeur marchande neuf: 146,25 € Valeur marchande neuf avec charnière: 60,30 € Valeur marchande oblitéré: 1,92 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-469" title="0132" src="http://www.timbresfrance.com/wp-content/uploads/2009/01/0132.gif" alt="0132" width="80" height="95" /></p>
<p>Dallay N°  : 132</p>
<p>Yvert et Tellier  N°: 0133</p>
<p>Couleur: Lilas</p>
<p>Année d’émission: 1903-1924</p>
<p>Valeur faciale: 30 centimes</p>
<p>Valeur marchande neuf: 146,25 €</p>
<p>Valeur marchande  neuf avec charnière: 60,30 €</p>
<p>Valeur marchande  oblitéré: 1,92 €  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timbresfrance.com/1900-1910/semeuse-0132.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

